Distance Calculator


























































Autostrada Serenissima, A3
2937.5 km, 30 h
Head northeast on Plaça de Sant Jaume | 40 m | |
Turn right onto Carrer de la Ciutat | 200 m | |
Continue onto Carrer del Regomir | 100 m | |
Turn left onto Carrer d'en Gignàs | 150 m | |
Turn right onto Via Laietana | 150 m | |
Continue onto Plaça de Pau Vila | 400 m | |
Continue onto Carrer del Doctor Aiguader | 350 m | |
Take the ramp on the left | 400 m | |
Merge left onto Ronda Litoral (B-10) | 9 km | |
Continue towards C-58 | 800 m | |
Keep right towards AP-7: Girona | 15 km | |
Merge right onto Autopista de la Mediterrània (AP-7) | 150 km | |
Continue onto La Catalane (A 9) | 50 km | |
Continue onto La Languedocienne (A 9) | 100 km | |
Keep left towards A 9: Lyon | 55 km | |
Take the ramp towards A 54: Nîmes-Centre | 25 km | |
Continue onto N 572 | 4.5 km | |
Continue onto N 113 | 20 km | |
Continue onto A 54 | 25 km | |
Keep right towards A 7: Nice | 600 m | |
Merge left onto Autoroute du Soleil (A 7) | 10 km | |
Keep left towards A 8: Nice | 200 km | |
Continue onto Autostrada dei Fiori (A10) | 100 km | |
Continue onto Galleria Artificiale Mongrifone | 450 m | |
Continue onto Galleria Letimbro | 1.5 km | |
Continue onto Galleria Artificiale San Giuseppe | 350 m | |
Continue onto Galleria Ranco | 700 m | |
Continue onto Galleria Termine | 250 m | |
Continue onto Galleria Monte Pasasco | 800 m | |
Continue onto Galleria Torre Faraggiana (A10) | 250 m | |
Continue onto Autostrada dei Fiori (A10) | 2 km | |
Continue onto Galleria Fighetto | 350 m | |
Continue onto Galleria Pecorile SUD | 400 m | |
Continue onto Galleria Arma | 450 m | |
Continue onto Galleria Terrizza | 250 m | |
Continue onto Galleria Cassisi | 400 m | |
Continue onto Galleria Casanova | 500 m | |
Continue onto Galleria Costa | 350 m | |
Continue onto Viadotto Costa | 1.5 km | |
Continue onto Autostrada dei Fiori | 7 km | |
Continue onto Galleria Arrestra | 900 m | |
Continue onto Galleria Cogoleto | 700 m | |
Continue onto Autostrada dei Fiori | 9 km | |
Take the ramp on the left towards A26: ALESSANDRIA | 80 m | |
Continue towards A26: Alessandria | 1 km | |
Merge right onto Autostrada dei Trafori | 550 m | |
Continue onto Galleria Pero Grosso (A26) | 250 m | |
Continue onto Viadotto Cerusa I - Autostrada dei Trafori | 400 m | |
Continue onto Autostrada dei Trafori | 40 km | |
Take the ramp towards A7: MILANO | 1 km | |
Merge left onto Diramazione Predosa-Bettole (A26/A7) | 15 km | |
Keep left towards A7: MILANO | 1.5 km | |
Merge left onto Autostrada dei Giovi - Serravalle (A7) | 8 km | |
Take the ramp towards A26: PIACENZA | 550 m | |
Merge left onto Autostrada dei Vini (A21) | 150 km | |
Keep right towards A4: BRENNERO | 900 m | |
Merge left onto Autostrada Serenissima (A4) | 300 km | |
Continue onto Raccordo Autostradale 13 Sistiana-Padriciano (RA13) | 15 km | |
Take the ramp onto Raccordo Autostradale 14 diramazione di Fernetti (RA14) | 1 km | |
Merge right onto Raccordo Autostradale 14 diramazione di Fernetti (RA14) | 1.5 km | |
Keep left towards Lubiana | 500 m | |
Continue onto SS58 | 150 m | |
Continue onto A3 | 250 m | |
Go straight onto A3 | 10 km | |
Keep left towards A1: Ljubljana | 1.5 km | |
Merge left onto A1 | 60 km | |
Keep right towards A1: Gradec | 1 km | |
Continue onto Južna obvoznica (A1) | 8 km | |
Keep right towards A2: Zagreb | 100 km | |
Continue onto A3 | 300 km | |
Take the ramp | 550 m | |
Merge left onto A3 | 300 m | |
Turn right | 80 m | |
Turn left | 70 m | |
Take the ramp on the right | 450 m | |
Merge left onto A3 | 90 km | |
Keep left towards A 1: Sofia(BG) | 2.5 km | |
Merge right onto Обилазница око Београда (A1) | 30 km | |
Keep left towards A 1: Skopje | 200 km | |
Take the ramp towards A4: Sofia (BG) | 1.5 km | |
Continue onto A4 | 100 km | |
Continue onto Автомагистрала Европа (A 6) | 35 km | |
Keep left towards 8 | 15 km | |
Enter the traffic circle and take the 3rd exit towards Видин | 150 m | |
Exit the traffic circle towards Видин | 350 m | |
Take the ramp on the left towards Видин | 100 m | |
Merge left onto Околовръстен път (8) | 4 km | |
Take exit 49 towards А 6: Варна | 1 km | |
Merge left onto Автомагистрала Европа (A 6) | 15 km | |
Keep right towards А 1: Пловдив | 1.5 km | |
Merge left onto Околовръстен път (1) | 8 km | |
Take the ramp towards A 1: Пловдив | 350 m | |
Merge left onto Автомагистрала Тракия (A 1) | 150 km | |
Keep right towards А 4: Свиленград | 100 km | |
Keep left towards Turkey | 500 m | |
Continue onto Kapıkule Sınır Kapısı (D-100) | 10 km | |
Keep left towards Lalapaşa | 250 km | |
Keep right towards Bağcılar | 9 km | |
Continue onto Adnan Menderes Vatan Bulvarı | 300 m | |
Make a slight right | 90 m | |
Continue onto Çayır Meydanı Caddesi | 250 m | |
Turn right onto Bican Bağcıoğlu Yokuşu | 35 m | |
Make a slight left onto Tatlı Pınar Caddesi | 150 m | |
Turn left onto Gureba Hastanesi Caddesi | 900 m | |
Turn left onto Oğuzhan Caddesi | 100 m | |
Continue onto Akdeniz Caddesi | 600 m | |
Turn right onto Fevzipaşa Caddesi | 350 m | |
Continue onto Macar Kardeşler Caddesi | 450 m | |
Continue towards Vezneciler | 150 m | |
You have arrived at your destination, on the right | 0 m |
La Méridienne, Portsmouth - Cherbourg
1591.3 km, 20 h 43 min
Head northeast on Plaça de Sant Jaume | 40 m | |
Turn right onto Carrer de la Ciutat | 200 m | |
Continue onto Carrer del Regomir | 100 m | |
Turn left onto Carrer d'en Gignàs | 150 m | |
Turn right onto Via Laietana | 150 m | |
Continue onto Plaça de Pau Vila | 400 m | |
Continue onto Carrer del Doctor Aiguader | 350 m | |
Take the ramp on the left | 400 m | |
Merge left onto Ronda Litoral (B-10) | 9 km | |
Continue towards C-58 | 800 m | |
Keep right towards AP-7: Girona | 15 km | |
Merge right onto Autopista de la Mediterrània (AP-7) | 150 km | |
Continue onto La Catalane (A 9) | 50 km | |
Continue onto La Languedocienne (A 9) | 70 km | |
Take the ramp towards A 75: Clermont-Ferrand | 2 km | |
Merge right towards Clermont-Ferrand | 350 km | |
Continue onto L'Arverne (A 71) | 90 km | |
Keep left towards Paris | 100 km | |
Keep left towards A85 | 6 km | |
Take the ramp towards A 85: Nantes | 700 m | |
Continue onto A 85 | 100 km | |
Take the ramp towards A 10: Bordeaux | 250 m | |
Keep right towards Paris | 700 m | |
Merge left onto L'Aquitaine (A 10) | 20 km | |
Take the ramp towards A 28: Rouen | 90 km | |
Keep left towards A 11: Rouen | 1.5 km | |
Merge left onto L’Océane (A 11) | 7 km | |
Take the ramp towards A 28: Le Havre | 250 m | |
Keep left towards Le Havre | 70 km | |
Take the ramp | 550 m | |
Continue onto A 88 | 45 km | |
Continue onto N 158 | 30 km | |
Enter the traffic circle and take the 3rd exit towards Rennes | 200 m | |
Exit the traffic circle towards Rennes | 300 m | |
Merge left onto Périphérique Sud (N 814) | 8 km | |
Continue towards Cherbourg | 2.5 km | |
Take exit 8 on the left towards Cherbourg | 800 m | |
Merge left onto N 13 | 100 km | |
Enter Rond-Point André Malraux and take the 2nd exit onto Banque à Genêts | 100 m | |
Exit the traffic circle onto Banque à Genêts | 550 m | |
Enter Rond-Point des Marettes and take the 2nd exit onto Route des Rouges Terres | 80 m | |
Exit the traffic circle onto Route des Rouges Terres | 2 km | |
Enter Rond-Point de Bellevue and take the 2nd exit onto Rue Lucet | 45 m | |
Exit the traffic circle onto Rue Lucet | 1 km | |
Continue onto Avenue de Paris (D 900) | 1.5 km | |
Continue onto Avenue Aristide Briand (D 900) | 400 m | |
Enter Rond-Point Minerve and take the 3rd exit onto Quai du Général Lawton-Collins | 100 m | |
Exit the traffic circle onto Quai du Général Lawton-Collins | 100 m | |
Turn right onto Allée du Président Menut | 40 m | |
Turn right to stay on Allée du Président Menut | 250 m | |
Turn right | 80 m | |
Turn right | 70 m | |
Make a slight left onto 7 | 300 m | |
Take the ferry Portsmouth - Cherbourg | 150 km | |
Go straight | 350 m | |
Turn left | 25 m | |
Continue slightly right | 150 m | |
Keep right at the fork | 150 m | |
Take the ramp on the left towards M275 | 55 m | |
Turn left towards M275 | 2 km | |
Take exit 12 towards M27 East: Brighton | 900 m | |
Merge left onto M27 | 1 km | |
Continue onto A27 | 3.5 km | |
Keep left onto A27 | 450 m | |
Continue onto Waterlooville Bypass (A3(M)) | 15 km | |
Continue onto Liphook and Petersfield Bypass (A3) | 10 km | |
Enter Ham Barn Roundabout and take the 2nd exit onto Liphook and Petersfield Bypass (A3) | 70 m | |
Exit the traffic circle onto Liphook and Petersfield Bypass (A3) | 9 km | |
Continue onto Portsmouth Road (A3) | 3.5 km | |
Continue onto Tunnel Way (A3) | 5 km | |
Continue onto Portsmouth Road (A3) | 5 km | |
Continue onto Milford By-Pass (A3) | 2 km | |
Continue onto Guildford and Godalming Bypass (A3) | 8 km | |
Continue onto Midleton Road (A3) | 10 km | |
Continue onto Portsmouth Road (A3) | 4 km | |
Continue onto Cobham Bypass (A3) | 5.5 km | |
Continue onto Esher Bypass (A3) | 5.5 km | |
Continue onto Kingston Bypass (A3) | 3 km | |
Continue onto Tolworth Rise North (A3) | 700 m | |
Continue onto Malden Way (A3) | 2.5 km | |
Continue onto Beverley Way (A3) | 2 km | |
Continue onto Robin Hood Way (A3) | 2.5 km | |
Continue onto Kingston Vale (A3) | 200 m | |
Continue onto Roehampton Vale (A3) | 900 m | |
Continue onto Kingston Road (A3) | 1.5 km | |
Continue onto West Hill (A3) | 2 km | |
Merge left onto Upper Richmond Road (A3) | 30 m | |
Merge right onto West Hill (A3) | 400 m | |
Continue onto Armoury Way (A3) | 550 m | |
Keep left onto Swandon Way (A217) | 700 m | |
Keep left onto York Road (A3205) | 1.5 km | |
Continue onto Battersea Park Road (A3205) | 2 km | |
Turn left onto Queenstown Road (A3216) | 150 m | |
Enter Queen's Circus and take the 2nd exit onto Queenstown Road (A3216) | 60 m | |
Exit the traffic circle onto Queenstown Road (A3216) | 600 m | |
Continue onto Chelsea Bridge (A3216) | 450 m | |
Turn right onto Ebury Bridge Road (B313) | 450 m | |
Continue onto Buckingham Palace Road (A3214) | 700 m | |
Continue slightly left onto Grosvenor Gardens (A202) | 250 m | |
Turn right onto Lower Grosvenor Place (A302) | 200 m | |
Take the ramp on the left onto Buckingham Palace Road (B323) | 150 m | |
Continue onto Buckingham Gate (B323) | 200 m | |
Turn left onto Buckingham Palace Road | 100 m | |
Keep left onto Buckingham Palace Road | 100 m | |
Turn right onto The Mall | 1 km | |
Enter Charing Cross and exit onto Charing Cross | 100 m | |
You have arrived at your destination | 0 m |
La Languedocienne, Autoroute des Anglais
1566.3 km, 16 h 28 min
Head northeast on Plaça de Sant Jaume | 40 m | |
Turn right onto Carrer de la Ciutat | 200 m | |
Continue onto Carrer del Regomir | 100 m | |
Turn left onto Carrer d'en Gignàs | 150 m | |
Turn right onto Via Laietana | 150 m | |
Continue onto Plaça de Pau Vila | 400 m | |
Continue onto Carrer del Doctor Aiguader | 350 m | |
Take the ramp on the left | 400 m | |
Merge left onto Ronda Litoral (B-10) | 9 km | |
Continue towards C-58 | 800 m | |
Keep right towards AP-7: Girona | 15 km | |
Merge right onto Autopista de la Mediterrània (AP-7) | 150 km | |
Continue onto La Catalane (A 9) | 50 km | |
Continue onto La Languedocienne (A 9) | 100 km | |
Keep left towards A 9: Lyon | 100 km | |
Merge left onto Autoroute du Soleil (A 7) | 200 km | |
Take the ramp towards La Mulatière | 200 m | |
Take the ramp onto Pont de la Mulatière (D 486) | 100 m | |
Merge left onto Autoroute du Soleil (M 7) | 20 km | |
Keep left towards Paris | 150 km | |
Keep left towards A 31: vers A5 | 5.5 km | |
Keep left towards A 31: Lille | 20 km | |
Keep left towards Lille | 90 km | |
Keep left towards Paris | 90 km | |
Take the ramp towards A 26: Lille | 1 km | |
Merge left onto Autoroute des Anglais (A 26) | 100 km | |
Merge left onto Autoroute de l’Est (A 4) | 35 km | |
Take the ramp towards A 26: Bruxelles | 1 km | |
Continue onto Autoroute des Anglais (A 26) | 250 km | |
Merge left onto L'Européenne (A 16) | 5.5 km | |
Take the ramp towards Tunnel sous la Manche | 250 m | |
Keep left towards Tunnel sous la Manche | 800 m | |
Keep right at the fork | 100 m | |
Make a slight left | 55 m | |
Make a slight right | 25 m | |
Keep right at the fork | 550 m | |
Keep left at the fork | 100 m | |
Keep right at the fork | 15 m | |
Keep left at the fork | 250 m | |
Keep right at the fork | 90 m | |
Keep left at the fork | 25 m | |
Turn left | 10 m | |
Keep right at the fork | 200 m | |
Turn left | 350 m | |
Turn right | 100 m | |
Make a slight left | 15 m | |
Take the ferry Le Shuttle | 60 km | |
Continue slight right | 150 m | |
Make a slight right onto Over Bridge 3 | 900 m | |
Keep left at the fork | 1.5 km | |
Take the ramp towards London | 250 m | |
Keep right towards London | 60 km | |
Keep right onto M20 | 20 km | |
Continue onto A20 | 15 km | |
Enter Cliftons Roundabout and take the 2nd exit onto Sidcup Road (A20) | 40 m | |
Exit the traffic circle onto Sidcup Road (A20) | 400 m | |
Keep left onto Eltham Road (A20) | 1 km | |
Continue onto Lee High Road (A20) | 1.5 km | |
Continue onto Lewisham High Street (A20) | 200 m | |
Turn left onto Rennell Street (A20) | 100 m | |
Turn right onto Loampit Vale (A20) | 400 m | |
Keep left onto Loampit Vale (A20) | 200 m | |
Continue onto Loampit Hill (A20) | 400 m | |
Continue onto Lewisham Way (A20) | 1.5 km | |
Keep left onto Lewisham Way (A2) | 90 m | |
Merge right onto New Cross Road (A2) | 550 m | |
Keep right onto New Cross Road (A2) | 800 m | |
Continue onto Old Kent Road (A2) | 3 km | |
Take the ramp on the left onto Bricklayers Arms (A201) | 200 m | |
Merge right onto New Kent Road (A201) | 900 m | |
Turn left to stay on Elephant and Castle (A3) | 60 m | |
Turn right onto St George's Road (A302) | 550 m | |
Continue onto St Georges Road (A302) | 150 m | |
Make a slight left onto Westminster Bridge Road (A302) | 550 m | |
Turn left onto Westminster Bridge Road (A302) | 90 m | |
Turn right onto Westminster Bridge Road (A302) | 500 m | |
Turn right onto Victoria Embankment (A3211) | 600 m | |
Turn left onto Northumberland Avenue (A400) | 350 m | |
Enter Charing Cross and exit onto Charing Cross | 15 m | |
You have arrived at your destination | 0 m |
La Méridienne, L'Arverne
1035.4 km, 10 h 51 min
Head northeast on Plaça de Sant Jaume | 40 m | |
Turn right onto Carrer de la Ciutat | 200 m | |
Continue onto Carrer del Regomir | 100 m | |
Turn left onto Carrer d'en Gignàs | 150 m | |
Turn right onto Via Laietana | 150 m | |
Continue onto Plaça de Pau Vila | 400 m | |
Continue onto Carrer del Doctor Aiguader | 350 m | |
Take the ramp on the left | 400 m | |
Merge left onto Ronda Litoral (B-10) | 9 km | |
Continue towards C-58 | 800 m | |
Keep right towards AP-7: Girona | 15 km | |
Merge right onto Autopista de la Mediterrània (AP-7) | 150 km | |
Continue onto La Catalane (A 9) | 50 km | |
Continue onto La Languedocienne (A 9) | 70 km | |
Take the ramp towards A 75: Clermont-Ferrand | 2 km | |
Merge right towards Clermont-Ferrand | 350 km | |
Continue onto L'Arverne (A 71) | 90 km | |
Keep left towards Paris | 100 km | |
Keep left towards A85 | 80 km | |
Merge left onto L'Aquitaine (A 10) | 100 km | |
Keep right towards A 10: Lille | 3.5 km | |
Keep left towards A 6a: Villejuif | 1 km | |
Merge left onto Autoroute du Soleil (A 6) | 10 km | |
Keep right towards D 920: Porte d'Orléans | 300 m | |
Turn right onto Avenue de la Porte d'Orléans | 200 m | |
Enter Place Édith Thomas and take the 2nd exit onto Place du 25 Août 1944 | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Place du 25 Août 1944 | 100 m | |
Continue onto Avenue du Général Leclerc | 550 m | |
Enter Place Victor et Hélène Basch and take the 2nd exit onto Avenue du Général Leclerc | 30 m | |
Exit the traffic circle onto Avenue du Général Leclerc | 800 m | |
Continue onto Avenue Denfert-Rochereau | 550 m | |
Continue slightly left onto Avenue de l'Observatoire | 250 m | |
Continue onto Boulevard Saint-Michel | 1.5 km | |
Continue onto Pont Saint-Michel | 100 m | |
Continue onto Boulevard du Palais | 250 m | |
Continue slightly right onto Pont au Change | 150 m | |
Turn right onto Quai de Gesvres | 300 m | |
Continue onto Quai de l'Hôtel de Ville | 150 m | |
Turn left onto Rue de Lobau | 200 m | |
Turn left onto Rue de Rivoli | 100 m | |
Turn left | 5.5 m | |
You have arrived at your destination, straight ahead | 0 m |
La Languedocienne, Autoroute du Soleil
1100.1 km, 11 h 30 min
Head northeast on Plaça de Sant Jaume | 40 m | |
Turn right onto Carrer de la Ciutat | 200 m | |
Continue onto Carrer del Regomir | 100 m | |
Turn left onto Carrer d'en Gignàs | 150 m | |
Turn right onto Via Laietana | 150 m | |
Continue onto Plaça de Pau Vila | 400 m | |
Continue onto Carrer del Doctor Aiguader | 350 m | |
Take the ramp on the left | 400 m | |
Merge left onto Ronda Litoral (B-10) | 9 km | |
Continue towards C-58 | 800 m | |
Keep right towards AP-7: Girona | 15 km | |
Merge right onto Autopista de la Mediterrània (AP-7) | 150 km | |
Continue onto La Catalane (A 9) | 50 km | |
Continue onto La Languedocienne (A 9) | 100 km | |
Keep left towards A 9: Lyon | 100 km | |
Merge left onto Autoroute du Soleil (A 7) | 200 km | |
Take the ramp towards La Mulatière | 200 m | |
Take the ramp onto Pont de la Mulatière (D 486) | 100 m | |
Merge left onto Autoroute du Soleil (M 7) | 20 km | |
Keep left towards Paris | 150 km | |
Keep right towards A 6: Paris | 250 km | |
Keep left onto Autoroute du Soleil (A 6) | 25 km | |
Keep left towards Paris | 10 km | |
Keep left towards Paris | 15 km | |
Keep right towards D 920: Porte d'Orléans | 300 m | |
Turn right onto Avenue de la Porte d'Orléans | 200 m | |
Enter Place Édith Thomas and take the 2nd exit onto Place du 25 Août 1944 | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Place du 25 Août 1944 | 100 m | |
Continue onto Avenue du Général Leclerc | 550 m | |
Enter Place Victor et Hélène Basch and take the 2nd exit onto Avenue du Général Leclerc | 30 m | |
Exit the traffic circle onto Avenue du Général Leclerc | 800 m | |
Continue onto Avenue Denfert-Rochereau | 550 m | |
Continue slightly left onto Avenue de l'Observatoire | 250 m | |
Continue onto Boulevard Saint-Michel | 1.5 km | |
Continue onto Pont Saint-Michel | 100 m | |
Continue onto Boulevard du Palais | 250 m | |
Continue slightly right onto Pont au Change | 150 m | |
Turn right onto Quai de Gesvres | 300 m | |
Continue onto Quai de l'Hôtel de Ville | 150 m | |
Turn left onto Rue de Lobau | 200 m | |
Turn left onto Rue de Rivoli | 100 m | |
Turn left | 5.5 m | |
You have arrived at your destination, straight ahead | 0 m |
Autopista Zaragoza-Mediterrània, Autovía del Nordeste
620.8 km, 6 h 53 min
Head northeast on Plaça de Sant Jaume | 40 m | |
Turn right onto Carrer de la Ciutat | 200 m | |
Continue onto Carrer del Regomir | 100 m | |
Turn left onto Carrer d'en Gignàs | 150 m | |
Turn right onto Via Laietana | 150 m | |
Turn right onto Passeig de Colom | 800 m | |
Turn right onto Passeig de Josep Carner | 150 m | |
Enter Plaça de les Drassanes and take the 2nd exit onto Passeig de Josep Carner | 150 m | |
Exit the traffic circle onto Passeig de Josep Carner | 300 m | |
Take the ramp onto B-10 | 550 m | |
Merge left onto Ronda Litoral (B-10) | 7 km | |
Continue onto Autovia del Nord-est (B-10) | 7 km | |
Take the ramp on the left towards E-90: Lleida | 1 km | |
Merge left onto B-23 | 7 km | |
Keep left onto B-23 | 2 km | |
Continue onto Autopista del Mediterrani (AP-7) | 200 m | |
Continue onto Autopista de la Mediterrània (AP-7) | 50 km | |
Keep right towards AP-2: Lleida | 100 km | |
Continue onto Autopista Zaragoza-Mediterráneo (AP-2) | 100 km | |
Continue onto Autovía del Nordeste (A-2) | 30 km | |
Keep right onto Autovía del Nordeste (A-2) | 40 km | |
Keep left onto Autovía del Nordeste (A-2) | 200 km | |
Continue onto Autovía de Castilla-La Mancha (A-2) | 4.5 km | |
Continue towards aeropuerto | 25 km | |
Continue onto Avenida de América (A-2) | 4 km | |
Continue onto Calle de María de Molina | 700 m | |
Go straight | 80 m | |
Turn left onto Calle de Serrano | 2 km | |
Keep right onto Calle de Alcalá | 600 m | |
Keep left onto Calle de Alcalá | 300 m | |
Make a slight right onto Calle de la Virgen de los Peligros | 80 m | |
Turn left onto Calle de la Aduana | 350 m | |
Turn left onto Calle de Tetuán | 100 m | |
You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
Autopista del Mediterráneo, Autovía del Este
697.1 km, 7 h 40 min
Head northeast on Plaça de Sant Jaume | 40 m | |
Turn right onto Carrer de la Ciutat | 200 m | |
Continue onto Carrer del Regomir | 100 m | |
Turn left onto Carrer d'en Gignàs | 150 m | |
Turn right onto Via Laietana | 150 m | |
Turn right onto Passeig de Colom | 800 m | |
Turn right onto Passeig de Josep Carner | 150 m | |
Enter Plaça de les Drassanes and take the 2nd exit onto Passeig de Josep Carner | 150 m | |
Exit the traffic circle onto Passeig de Josep Carner | 300 m | |
Take the ramp onto B-10 | 550 m | |
Merge left onto Ronda Litoral (B-10) | 7 km | |
Take the ramp towards B-20: Aeroport | 500 m | |
Keep left at the fork | 900 m | |
Merge left onto B-20 | 3.5 km | |
Continue onto C-32 | 55 km | |
Keep left onto Autopista Pau Casals (C-32) | 2 km | |
Merge left onto Autopista de la Mediterrània (AP-7) | 100 km | |
Continue onto Autopista del Mediterráneo (AP-7) | 150 km | |
Merge right onto Autovia de la Mediterrània (A-7) | 30 km | |
Keep left onto Autovia de la Mediterrània (A-7) | 8 km | |
Take the ramp towards A-3: Valencia | 700 m | |
Keep right towards A-3: Chiva | 350 m | |
Keep left towards A-3: Chiva | 1 km | |
Merge left onto Autovía del Este / Autovia de l'Est (A-3) | 150 km | |
Continue towards A-3: Madrid | 25 km | |
Keep right towards A-3: Madrid | 150 km | |
Keep left onto Autovía del Este (A-3) | 30 km | |
Keep left towards plaza de Mariano de Cavia | 1 km | |
Continue onto Paseo de la Reina Cristina | 500 m | |
Continue onto Paseo de la Infanta Isabel | 600 m | |
Enter Plaza del Emperador Carlos V and take the 1st exit onto Paseo del Prado | 1.5 m | |
Exit the traffic circle onto Paseo del Prado | 700 m | |
Make a slight left towards Plaza de las Cortes | 100 m | |
Continue onto Plaza de las Cortes | 150 m | |
Continue right onto Calle del Marqués de Cubas | 100 m | |
Turn left onto Calle de Zorrilla | 250 m | |
Continue right onto Calle de Cedaceros | 150 m | |
Turn left onto Calle de Alcalá | 45 m | |
Make a slight right onto Calle de la Virgen de los Peligros | 80 m | |
Turn left onto Calle de la Aduana | 350 m | |
Turn left onto Calle de Tetuán | 100 m | |
You have arrived at your destination, on the left | 0 m |
Autostrada Serenissima, A3
3391.9 km, 35 h
Head northeast on Plaça de Sant Jaume | 40 m | |
Turn right onto Carrer de la Ciutat | 200 m | |
Continue onto Carrer del Regomir | 100 m | |
Turn left onto Carrer d'en Gignàs | 150 m | |
Turn right onto Via Laietana | 150 m | |
Continue onto Plaça de Pau Vila | 400 m | |
Continue onto Carrer del Doctor Aiguader | 350 m | |
Take the ramp on the left | 400 m | |
Merge left onto Ronda Litoral (B-10) | 9 km | |
Continue towards C-58 | 800 m | |
Keep right towards AP-7: Girona | 15 km | |
Merge right onto Autopista de la Mediterrània (AP-7) | 150 km | |
Continue onto La Catalane (A 9) | 50 km | |
Continue onto La Languedocienne (A 9) | 100 km | |
Keep left towards A 9: Lyon | 55 km | |
Take the ramp towards A 54: Nîmes-Centre | 25 km | |
Continue onto N 572 | 4.5 km | |
Continue onto N 113 | 20 km | |
Continue onto A 54 | 25 km | |
Keep right towards A 7: Nice | 600 m | |
Merge left onto Autoroute du Soleil (A 7) | 10 km | |
Keep left towards A 8: Nice | 200 km | |
Continue onto Autostrada dei Fiori (A10) | 100 km | |
Continue onto Galleria Artificiale Mongrifone | 450 m | |
Continue onto Galleria Letimbro | 1.5 km | |
Continue onto Galleria Artificiale San Giuseppe | 350 m | |
Continue onto Galleria Ranco | 700 m | |
Continue onto Galleria Termine | 250 m | |
Continue onto Galleria Monte Pasasco | 800 m | |
Continue onto Galleria Torre Faraggiana (A10) | 250 m | |
Continue onto Autostrada dei Fiori (A10) | 2 km | |
Continue onto Galleria Fighetto | 350 m | |
Continue onto Galleria Pecorile SUD | 400 m | |
Continue onto Galleria Arma | 450 m | |
Continue onto Galleria Terrizza | 250 m | |
Continue onto Galleria Cassisi | 400 m | |
Continue onto Galleria Casanova | 500 m | |
Continue onto Galleria Costa | 350 m | |
Continue onto Viadotto Costa | 1.5 km | |
Continue onto Autostrada dei Fiori | 7 km | |
Continue onto Galleria Arrestra | 900 m | |
Continue onto Galleria Cogoleto | 700 m | |
Continue onto Autostrada dei Fiori | 9 km | |
Take the ramp on the left towards A26: ALESSANDRIA | 80 m | |
Continue towards A26: Alessandria | 1 km | |
Merge right onto Autostrada dei Trafori | 550 m | |
Continue onto Galleria Pero Grosso (A26) | 250 m | |
Continue onto Viadotto Cerusa I - Autostrada dei Trafori | 400 m | |
Continue onto Autostrada dei Trafori | 40 km | |
Take the ramp towards A7: MILANO | 1 km | |
Merge left onto Diramazione Predosa-Bettole (A26/A7) | 15 km | |
Keep left towards A7: MILANO | 1.5 km | |
Merge left onto Autostrada dei Giovi - Serravalle (A7) | 8 km | |
Take the ramp towards A26: PIACENZA | 550 m | |
Merge left onto Autostrada dei Vini (A21) | 150 km | |
Keep right towards A4: BRENNERO | 900 m | |
Merge left onto Autostrada Serenissima (A4) | 300 km | |
Continue onto Raccordo Autostradale 13 Sistiana-Padriciano (RA13) | 15 km | |
Take the ramp onto Raccordo Autostradale 14 diramazione di Fernetti (RA14) | 1 km | |
Merge right onto Raccordo Autostradale 14 diramazione di Fernetti (RA14) | 1.5 km | |
Keep left towards Lubiana | 500 m | |
Continue onto SS58 | 150 m | |
Continue onto A3 | 250 m | |
Go straight onto A3 | 10 km | |
Keep left towards A1: Ljubljana | 1.5 km | |
Merge left onto A1 | 60 km | |
Keep right towards A1: Gradec | 1 km | |
Continue onto Južna obvoznica (A1) | 8 km | |
Keep right towards A2: Zagreb | 100 km | |
Continue onto A3 | 300 km | |
Take the ramp | 550 m | |
Merge left onto A3 | 300 m | |
Turn right | 80 m | |
Turn left | 70 m | |
Take the ramp on the right | 450 m | |
Merge left onto A3 | 90 km | |
Keep left towards A 1: Sofia(BG) | 2.5 km | |
Merge right onto Обилазница око Београда (A1) | 30 km | |
Keep left towards A 1: Skopje | 200 km | |
Take the ramp towards A4: Sofia (BG) | 1.5 km | |
Continue onto A4 | 100 km | |
Continue onto Автомагистрала Европа (A 6) | 35 km | |
Keep left towards 8 | 15 km | |
Enter the traffic circle and take the 3rd exit towards Видин | 150 m | |
Exit the traffic circle towards Видин | 350 m | |
Take the ramp on the left towards Видин | 100 m | |
Merge left onto Околовръстен път (8) | 4 km | |
Take exit 49 towards А 6: Варна | 1 km | |
Merge left onto Автомагистрала Европа (A 6) | 15 km | |
Keep right towards А 1: Пловдив | 1.5 km | |
Merge left onto Околовръстен път (1) | 8 km | |
Take the ramp towards A 1: Пловдив | 350 m | |
Merge left onto Автомагистрала Тракия (A 1) | 150 km | |
Keep right towards А 4: Свиленград | 100 km | |
Keep left towards Turkey | 500 m | |
Continue onto Kapıkule Sınır Kapısı (D-100) | 10 km | |
Keep left towards Lalapaşa | 150 km | |
Take exit K-1 towards O-7: Çatalca | 1 km | |
Keep left towards O-7: Çatalca | 2.5 km | |
Continue towards O-7: Çatalca | 100 km | |
